平成29年 | 長崎市春季水泳大会 | 短水路 | ||||
5月21日(日) | ||||||
種目 | 名前 | 学年 | 予決 | 記録 | 備考 | |
200mIM | 久保田健斗 | 2年 | タ決 | 2'21"88 | ||
200mBa | 久保田健斗 | 2年 | タ決 | 2'14"82 | ☆ | |
200mBr | 大庭康平 | 2年 | タ決 | 2'27"54 | ||
200mFr | 鈴木航作 | 3年 | タ決 | 2'21"01 | ||
100mFly | 渡辺美郷 | 4年 | タ決 | 1'06"35 | 〇 | |
100mBr | 東茉由 | 3年 | タ決 | 1'21"42 | ||
山下惠三 | 1年 | タ決 | 1'22"25 | ★ | ||
100mFr | 井村友美 | 2年 | タ決 | 1'21"52 | ☆ | |
50mBr | 竹田有紀 | 1年 | タ決 | 40"64 | ★ | |
山下惠三 | 1年 | タ決 | 36"24 | ★ | ||
50mFr | 池田雄太郎 | 3年 | タ決 | 24"08 | 〇 | |
井村友美 | 2年 | タ決 | 36"62 | ☆ | ||
伊野拳太朗 | 1年 | タ決 | 24"39 | ☆〇 | ||
田島直幸 | 1年 | タ決 | 29"86 | ★ | ||
★:初挑戦ベスト | ||||||
☆:自己ベスト | ||||||
○:全国公標準記録突破 | ||||||
◎:インカレ標準記録突破 |